Store your own solar energy with a home battery. Compare the best battery systems and home storage solutions of 2026 on capacity (kWh), lifespan, compatibility and price.
| # | Product | Score | Prijs | Energielabel | Geschikt voor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anker SOLIX F3800 Draagbaar Powerstation Review: Onze Ervaring met deze Krachtige Energiebron Gesponsord | 8.5/10 | €3299 | Nvt | Thuisopslag en noodstroom |
| 2 | Anker Solix Review: Grondige Test en Persoonlijke Ervaringen met deze Veelzijdige Powerbank Gesponsord | 8.0/10 | €399 | Nvt | Camping en off-grid avonturen |
| 3 | Ecofan Originele Mini 815CAXBX Review: Beste Houtkachelventilator? Gesponsord | 7.3/10 | €95 | Nvt | Kleine houtkachels |
| 4 | Anker PowerCore 26800 Review: Onze Uitgebreide Ervaringen met deze Krachtige Powerbank Gesponsord | 8.0/10 | €65 | Nvt | Reizen en dagelijks gebruik |
Draagbare krachtcentrales worden steeds populairder voor noodsituaties en buitenactiviteiten. De Anker SOLIX F3800 is een indrukwekkende nieuwkomer in deze categorie. Dit krachtige apparaat biedt een enorme capaciteit van 3,84 kWh…
Lees volledige review →Draagbare stroomstations worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Ze bieden een betrouwbare energiebron voor noodgevallen en buitenactiviteiten. De Anker Solix F3800 is een nieuwe speler op deze markt die…
Lees volledige review →
Heb je een houtkachel thuis? Dan weet je vast hoe lastig het is om de warmte goed door de hele kamer te krijgen. Soms zit je te puffen vlakbij de…
Lees volledige review →Draagbare opladers zijn essentieel voor het moderne leven. Ze houden onze apparaten aan de praat als we onderweg zijn. De Anker PowerCore 26800 is een krachtige optie die veel aandacht…
Lees volledige review →Prijzen bijgewerkt op 23 March 2026
| Product | Prijs | Winkel | |
|---|---|---|---|
| ZinVolt (EvaPower) Thuisbatterij - Thuisbatterij met Stekker - Plug & Play | €1375.00 | Thuisbatterij.nl | |
| Thuisbatterij kopen 5,12kWh 48V 100Ah | €1095.00 | bol.com | |
| Growatt ARK XH 5,1 kWh thuisbatterij systeem | €1549.00 | SNC Energy Nederland | |
| Sessy thuisbatterij 5 kWh | €3195.00 | Thuisbatterij.nl | |
| Sessy Thuisbatterij - 10 Kwh | €4206.61 | Solar Outlet | |
| Sigenergy 45 kWh Thuisbatterij met 12 kW omvormer (3-fase) | €20142.00 | Thuisbatterij Team | |
| Sessy Thuisbatterij - Zwart | €6290.00 | Thuisbatterij.nl | |
| AEG AS-BBL09 4.8 kWh plug-in thuisbatterij | €1749.00 | kleinezonnepanelen.nl | |
| Dyness DL5.0C - 5,12 kWh | Thuisbatterij | Thuisaccuwebshop.nl | €785.00 | Thuisaccu Webshop | |
| CJX Solar Plug & Play Thuisbatterij 5 kWh | €1199.00 | CJX Solar | |
| Midea Thuisbatterij - 3-fase 15 KWh | €9650.00 | Thuisbatterij.nl | |
| 12 kWh Sigenergy Thuisbatterij pakket met Noodstroom en Sigenstor EC 5K controller 1 fase kopen via Zonnige Winkel | €6166.00 | Zonnige Winkel | |
| Sessy slimme thuisbatterij 10kWh zwart | €4206.61 | Solar Outlet | |
| SolarEdge thuisaccu 18,4 Kwh | €6053.72 | Jenm zonnepanelen.nl | |
| Zendure SolarFlow AB3000X thuisbatterij 2,88 kWh + 2400 AC micro-omvormer | €1099.00 | Solarkopen.nl |
De beste energieproducten staan in onze bovenstaande vergelijking, geselecteerd op basis van prijs-kwaliteitverhouding, energiezuinigheid en gebruikersrecensies.
Let op het energielabel, de prijs per kWh besparing, de garantietermijn en of het product past bij jouw woonsituatie. Onze reviews behandelen al deze aspecten.
Niet per definitie. Een hogere prijs betekent niet automatisch betere prestaties. In onze vergelijking scoren sommige budgetmodellen net zo goed als duurdere alternatieven.